Fahrbericht für Opel Astra 1.7 CDTI DPF (seit 2009) J von rupertscholz
zurück zu 6 weiteren Fahrberichten
(1255)
rupertscholz vor einem Jahr
Opel Astra 1.7 CDTI DPF (seit 2009) J Selection
Super der Wagen d d d d d d d d d d d d d d d d d d dd d d d d d d d d d d d d d d d d d dd d d d d d d d d dd d d dd dd dd dd dd d d d dd dd d d d d d d dd d d d d dd d dd d d d d dd d d d d d d d d d d d d dd d d dd d d dd d d d
- Stärken
- - ansprechendes Design
- - Qualität der Materialien
- - sehr gute Verarbeitung
- Super viel Raum
- Kommentare (0)
- hilfreich (0)
- gut geschrieben (0)
Technische Daten
Opel Astra 1.7 CDTI DPF (seit 2009) J
| Aufbauart: | Limousine |
|---|---|
| Ausstattungsline: | Selection |
| Preis: | 20.150,– € |
| Anzahl Türen: | 5 |
| Heckart: | Fließheck |
| Produkt.-Zeitraum: | seit 09/2009 |
| HSN/TSN: | 0035/AKN |
| Leistung: | 81 kW (110 PS) |
| Zylinder: | 4 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Max. km/h: | 181 km/h |
| Beschleunigung: | 12,6 s (0–100 km/h) |
| Hubraum: | 1686 ccm |
| CO2-Emission: | 124 g/km |
| Verbrauch / 100 km: | |
| • städtisch: | 5,7 l |
| • außerstädtisch: | 4,1 l |
| • gesamt: | 4,7 l |
| Sitze: | 5 |
| Eigengewicht: | 1503 kg |
| Gesamtgewicht: | 2005 kg |
| Höhe: | 1,51 m |
| Breite: | 1,81 m |
| Länge: | 4,42 m |
| Radstand: | 2,69 m |
| Nutzlast: | 502 kg |
| Anhängelast: | |
| • gebremst: | 1400 kg |
| • ungebremst: | 730 kg |
| Dachlast: | 75 kg |

Kommentare
Zu rupertscholzs Fahrbericht gibt es leider noch keine Kommentare.
Um einen Fahrbericht kommentieren zu können, müssen Sie sich anmelden.
Fahrbericht kommentieren